Cari hesap raporları için veri örnekleri
Cari Hesap raporlarının kullanılabilmesi için gerekli veri giriş biçimleri aşağıdadır.
Örnek Bayi Listesi:
BayiNo | BayiAdı |
---|---|
0 | A_Üretici |
1 | B1_Bayi |
2 | B2_Bayi |
Cari Hesap Bilgileri penceresinde açılacak kartlar:
CariKodu | CariÜnvanı |
---|---|
1.00 | B1_Bayi siparişleri |
1.01 | B1_Bayi ödemeleri |
2.00 | B2_Bayi siparişleri |
2.01 | B2_Bayi ödemeleri |
CariKodu: 1.00 B1_Bayi siparişleri kartının kullanımı
Detay kayıtları için:
HesapKodu: aa.bbbb.cc
aa: kampanya kodu
bbbb: siparişno
cc: S:sipariş bedeli, K:kdv bedeli
Örnek:
HesapKodu | HesapAçıklaması | Borç | Alacak |
---|---|---|---|
G1.0000.K | Genel-1 Kamp. katılım | 0 | 500000 |
G1.0120.S | Sipariş Müşteri-1 adı | 1000 | 0 |
G1.0120.K | Sipariş Müşteri-1 KDV | 150 | 0 |
M1.0000.K | Mart-1 kamp. katılım | 0 | 100000 |
M1.2010.S | Sipariş Müşteri-2 adı | 7500 | 0 |
M1.2010.K | Sipariş Müşteri-2 KDV | 300 | 0 |
CariKodu: 1.01 B1_Bayi ödemeleri kartının kullanımı:
HesapKodu | HesapAçıklaması | Borç | Alacak |
---|---|---|---|
SENET | Müşteri senedi | 50000 | 0 |
ÇEK | Banka çeki | 50000 | 0 |